CX18
No. of Cylinders | 3 cylinder(s) |
Water-cooled | Yes |
Diesel | Yes |
Performance | 18 HP |
Rated RPM | 2600 rpm |
Regulated Rotations | 2800 rpm |
Total Displacement | 1123 ccm |
Bore | 78 mm |
Stroke | 78,4 mm |
4 Wheel Drive | Yes |
Forward Transmission | 6 (3x2) gears |
Rear Transmission | 2 (1x2) gears |
Maximum Forward Speed | 13,7 km/h |
Maximum Reverse Speed | 6,4 km/h |
Length | 229 cm |
Width | 105 cm |
Height | 130 cm |
Wheel Base | 137 cm |
Weight | 670 kg |
Front Gauge | 68 cm |
Rear Gauge | 57 cm |
No. of Hidraulic Cycles | 2 cycle(s) |
Hidraulic Positioning | Yes |
Hidraulic Adjustable Mounted Arm | Yes |
Electrically Controlled Hidraulic | Yes |
Front Tire Size | 6.00-12 |
Rear Tire Size | 8.3-22 |
Rear Hitch | 3 point |
Differential Locking | Yes |
Independent Side Brakes | Yes |
No. of Cardan Gears | 3 gear |
Standard PTO Shaft | Yes |
* Výkon je udávaný na výstupe kardanového hriadela.
AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o. Hronská 8, Levice, mobil: +421 905 163 582, +421 905 329 169, tel.: +421 36 6307510, fax.: +421 36 6307511, e-mail: autogabriella@autogabriella.sk GPS:48°12'23.74"N 18°35'7.09"E www.autogabriella.sk
Všetky fotografie a video ukážky použité na našej www stránke sú originálne a vytvorené firmou AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o. pre vlastné potreby. Ďalšie použitie tohoto materiálu na obchodné a komerčné využitie bez nášho súhlasu je neprípustné a trestné podľa platných predpisov.