N209
Model | Hinomoto N209 |
No. of Cylinders | 3 cylinder(s) |
Water-cooled | Yes |
Diesel | Yes |
Performance | 21 HP |
Rated RPM | 2500 rpm |
Regulated Rotations | 2700 rpm |
4 Wheel Drive | Yes |
Forward Transmission | 12 (4x3) gears |
Rear Transmission | 12 (4x3) gears |
Reversible Drive | Yes |
Maximum Forward Speed | 14,5 km/h |
Maximum Reverse Speed | 14,5 km/h |
Length | 256 cm |
Width | 125 cm |
Height | 141 cm |
Wheel Base | 151 cm |
Weight | 939 kg |
Front Gauge | 84 cm |
Rear Gauge | 71 cm |
No. of Hidraulic Cycles | 2 cycle(s) |
Hidraulic Positioning | Yes |
Hidraulic Adjustable Mounted Arm | Yes |
Electrically Controlled Hidraulic | Yes |
Front Tire Size | 6.00-12 |
Rear Tire Size | 9.5-22 |
Power Steering | Yes |
Rear Hitch | 3 point |
Differential Locking | Yes |
Independent Side Brakes | Yes |
No. of Cardan Gears | 4 gear |
Standard PTO Shaft | Yes |
AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o. Hronská 8, Levice, mobil: +421 905 163 582, +421 905 329 169, tel.: +421 36 6307510, fax.: +421 36 6307511, e-mail: autogabriella@autogabriella.sk GPS:48°12'23.74"N 18°35'7.09"E www.autogabriella.sk
Všetky fotografie a video ukážky použité na našej www stránke sú originálne a vytvorené firmou AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o. pre vlastné potreby. Ďalšie použitie tohoto materiálu na obchodné a komerčné využitie bez nášho súhlasu je neprípustné a trestné podľa platných predpisov.