N239
Cylinder(s) | 3 |
Water-cooled | Yes |
Diesel | Yes |
Performance | 24 HP |
Rated RPM | 2500 rpm |
Regulated Rotations | 2700 rpm |
Total Displacement | 1296 ccm |
4 Wheel Drive | Yes |
Forward Transmission | 16 (4x4) gears |
Rear Transmission | 16 (4x4) gears |
Reversible Drive | Yes |
Maximum Forward Speed | 14,8 km/h |
Maximum Reverse Speed | 14,8 km/h |
Length | 262 cm |
Width | 125 cm |
Height | 141 cm |
Wheel Base | 157 cm |
Weight | 1070 kg |
Front Gauge | 87 cm |
Rear Gauge | 72 cm |
No. of Hidraulic Cycles | 2 cycle(s) |
Hidraulic Positioning | Yes |
Hidraulic Adjustable Mounted Arm | Yes |
Electrically Controlled Hidraulic | Yes |
Front Tire Size | 7.00-14 |
Rear Tire Size | 9.5-24 |
Power Steering | Yes |
Rear Hitch | 3 point |
Differential Locking | Yes |
Independent Side Brakes | Yes |
No. of Cardan Gears | 4 gear |
Standard PTO Shaft | Yes |
AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o. Hronská 8, Levice, mobil: +421 905 163 582, +421 905 329 169, tel.: +421 36 6307510, fax.: +421 36 6307511, e-mail: autogabriella@autogabriella.sk GPS:48°12'23.74"N 18°35'7.09"E www.autogabriella.sk
Všetky fotografie a video ukážky použité na našej www stránke sú originálne a vytvorené firmou AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o. pre vlastné potreby. Ďalšie použitie tohoto materiálu na obchodné a komerčné využitie bez nášho súhlasu je neprípustné a trestné podľa platných predpisov.